Nelle nostre bilance a piattaforma utilizziamo due tecnologie di pesatura per calcolare la perdita di peso durante il dosaggio gravimetrico. La tecnologia a corda Pesa e il principio dell’estensimetro.
Le nostre bilance, racchiuse in solide custodie di acciaio inox, sono disponibili in quattro dimensioni, ciascuna con carichi nominali diversi. Le connessioni a spina si trovano sul retro e sono posizionate a un’altezza ottimale rispetto ai raggi di curvatura del cablaggio. La tecnologia di pesatura utilizzata è solitamente specifica per il prodotto o per il cliente, anche se esternamente le bilance a piattaforma non presentano differenze.
In opzione, tutte le bilance sono disponibili anche per le zone ATEX, su richiesta anche con set di spine ATEX.

Modello | Lunghezza [mm] | Ampio [mm] | Altezza [mm] | DMS | PESA | Carico nominale[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
SMA-PS300P0075 | 300 | 300 | 150 | X | 75 | |
SMA-PS300D0075 | 300 | 300 | 150 | X | 75 | |
SMA-PS300P0150 | 300 | 300 | 150 | X | 150 | |
SMA-PS300D0150 | 300 | 300 | 150 | X | 150 | |
SMA-PS400P0075 | 400 | 400 | 150 | X | 75 | |
SMA-PS400D0075 | 400 | 400 | 150 | X | 75 | |
SMA-PS400P0150 | 400 | 400 | 150 | X | 150 | |
SMA-PS400D0150 | 400 | 400 | 150 | X | 150 | |
SMA-PS400P0300 | 400 | 400 | 150 | X | 300 | |
SMA-PS400D0300 | 400 | 400 | 150 | X | 300 | |
SMA-PS600P0150 | 600 | 600 | 150 | X | 150 | |
SMA-PS600D0150 | 600 | 600 | 150 | X | 150 | |
SMA-PS600P0300 | 600 | 600 | 150 | X | 300 | |
SMA-PS600D0300 | 600 | 600 | 150 | X | 300 | |
SMA-PS600P0600 | 600 | 600 | 150 | X | 600 | |
SMA-PS600D0600 | 600 | 600 | 150 | X | 600 | |
SMA-PS800D0800 | 800 | 800 | 150 | X | 800 | |
SMA-PS800D1000 | 800 | 800 | 150 | X | 1000 |


La tecnologia delle corde Pesa
Con la tecnologia delle corde Pesa, la tensione della corda vibrante è influenzata dalla massa introdotta, che modifica la frequenza di vibrazione della corda. Il peso viene calcolato in base alla variazione della frequenza di vibrazione. ( Fonte PESA – Sistemi di pesatura, PESA Waagen AG )
Estensimetri
Un estensimetro è un sensore la cui resistenza elettrica cambia con la forza applicata. La variazione della resistenza è accompagnata da una variazione della tensione di misura, che può essere letta tramite un amplificatore di misura e un convertitore analogico-digitale.