Im Computerzeitalter setzen wir ausschließlich auf digitale Wägetechnik. Im Gegensatz zur analogen Technik, lassen sich bei der digitalen Wägetechnik die Messsignale bereits im Vorfeld intelligent filtern und die Messwerte zuverlässig über längere Distanzen transportieren.
In unseren Plattformwaagen kommen zwei grundsätzlich verschiedene Messtechniken zum Einsatz, um den Gewichtsverlust beim gravimetrischen Dosieren zu berechnen: Die Pesa Saiten Technologie und das Dehnungsmessstreifenprinzip.
Unsere in soliden Edelstahlgehäusen eingefasste Waagen sind in vier Größen mit jeweils unterschiedlichen Nennlasten verfügbar. Die Steckverbindungen befinden sich auf der Rückseite und sind im Hinblick auf schonende Biegeradien des Kabelstranges in optimaler Höhe angebracht.
Welche Messtechnik zum Einsatz kommt, ist in der Regel produkt- bzw. kundenspezifisch, obwohl äußerlich sich die Plattformwaagen nicht unterscheiden.
Bei größeren Durchsätzen ( > 10 kg/h ) reicht in der Regel eine Auflösung von 10g, die mit unseren Standard-DMS-Messzellen erreicht wird.
Bei kleineren Durchsätzen ( < 10kg/h ) empfehlen wir unsere PESA- oder High-Resolution-DMS-Waagen.
Was unsere Waagen und Dosiersoftware so einzigartig macht:
Sie können ohne Umverdrahten eine Messtechnik gegen eine andere austauschen. Also zum Beispiel eine PESA-Waage durch eine DMS-Waage ersetzen und umgekehrt.
Optional sind alle Waagen auch für ATEX-Zonen lieferbar, auf Wunsch auch mit ATEX Steckersätzen.
Plattformwaage | Breite, Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Typ | Nennlast [kg] | Bustyp |
---|---|---|---|---|---|
PS3-P30/75/150 | 300 | 150 | PESA | 30/75/150 | RS485 |
PS3-SU50/75/120/200 | 300 | 150 | DMS | 50/75/120/200 | RS485 |
PS3-SHRU50/75/120/200 | 300 | 150 | DMS-HR | 50/75/120/200 | RS485 |
PS3-SL50/75/120/200 | 300 | 150 | DMS-HR | 50/75/120/200 | EtherCAT |
PS4-P30/75/150 | 400 | 150 | PESA | 30/75/150 | RS485 |
PS4-SU50/75/120/200 | 400 | 150 | DMS | 50/75/120/200 | RS485 |
PS4-SHRU50/75/120/200 | 400 | 150 | DMS-HR | 50/75/120/200 | RS485 |
PS4-SL50/75/120/200 | 400 | 150 | DMS-HR | 50/75/120/200 | EtherCAT |
PS6-P300/600 | 600 | 150 | PESA | 300/600 | RS485 |
PS6-SU300/600 | 600 | 150 | DMS | 300/600 | RS485 |
PS6-SHRU300/600 | 600 | 150 | DMS-HR | 300/600 | RS485 |
PS6-SL300/600 | 600 | 150 | DMS-HR | 300/600 | EtherCAT |
PS8-SU400/600/1000 | 800 | 150 | DMS | 400/600/1000 | RS485 |
PS8-SHRU400/600/1000 | 800 | 150 | DMS-HR | 400/600/1000 | RS485 |
PS8-SL400/600/1000 | 800 | 150 | DMS-HR | 400/600/1000 | EtherCAT |
Die Pesa Saiten Technologie
Bei der Pesa Saiten Technologie wird die Zugspannung der schwingenden Saite durch die eingeleitete Masse beeinflusst, wodurch sich die Schwingungsfrequenz der Saite ändert. Aus der Änderung der Schwingungsfrequenz wird das Gewicht berechnet. ( Quelle PESA – Weighing Systems, PESA Waagen AG )
Dehnungsmessstreifen
Ein Dehnungsmessstreifen oder kurz DMS ist ein Sensor, dessen elektrischer Widerstand sich mit der angelegten Kraft ändert. Mit der Änderung des Widerstands geht eine Änderung der Messspannung einher, die über ein Messverstärker und ein Analog-Digital-Wandler ausgelesen werden kann.