Wir setzen zwei Wägetechniken in unseren Plattformwaagen ein, um den Gewichtsverlust beim gravimetrischen Dosieren zu berechnen. Die Pesa Saiten Technologie und das Dehnungsmessstreifenprinzip.
Unsere in soliden Edelstahlgehäusen eingefasste Waagen sind in vier Größen mit jeweils unterschiedlichen Nennlasten verfügbar. Die Steckverbindungen befinden sich auf der Rückseite und sind im Hinblick auf schonende Biegeradien des Kabelstranges in optimaler Höhe angebracht. Welche Wägetechnik zum Einsatz kommt, ist in der Regel produkt- bzw. kundenspezifisch, obwohl äußerlich sich die Plattformwaagen nicht unterscheiden.
Optional sind alle Waagen auch für ATEX-Zonen lieferbar, auf Wunsch auch mit ATEX Steckersätzen.

Modell | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | DMS | PESA | Nennlast [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
SMA-PS300P0075 | 300 | 300 | 150 | X | 75 | |
SMA-PS300D0075 | 300 | 300 | 150 | X | 75 | |
SMA-PS300P0150 | 300 | 300 | 150 | X | 150 | |
SMA-PS300D0150 | 300 | 300 | 150 | X | 150 | |
SMA-PS400P0075 | 400 | 400 | 150 | X | 75 | |
SMA-PS400D0075 | 400 | 400 | 150 | X | 75 | |
SMA-PS400P0150 | 400 | 400 | 150 | X | 150 | |
SMA-PS400D0150 | 400 | 400 | 150 | X | 150 | |
SMA-PS400P0300 | 400 | 400 | 150 | X | 300 | |
SMA-PS400D0300 | 400 | 400 | 150 | X | 300 | |
SMA-PS600P0150 | 600 | 600 | 150 | X | 150 | |
SMA-PS600D0150 | 600 | 600 | 150 | X | 150 | |
SMA-PS600P0300 | 600 | 600 | 150 | X | 300 | |
SMA-PS600D0300 | 600 | 600 | 150 | X | 300 | |
SMA-PS600P0600 | 600 | 600 | 150 | X | 600 | |
SMA-PS600D0600 | 600 | 600 | 150 | X | 600 | |
SMA-PS800D0800 | 800 | 800 | 150 | X | 800 | |
SMA-PS800D1000 | 800 | 800 | 150 | X | 1000 |


Die Pesa Saiten Technologie
Bei der Pesa Saiten Technologie wird die Zugspannung der schwingenden Saite durch die eingeleitete Masse beeinflusst, wodurch sich die Schwingungsfrequenz der Saite ändert. Aus der Änderung der Schwingungsfrequenz wird das Gewicht berechnet. ( Quelle PESA – Weighing Systems, PESA Waagen AG )
Dehnungsmessstreifen
Ein Dehnungsmessstreifen oder kurz DMS ist ein Sensor, dessen elektrischer Widerstand sich mit der angelegten Kraft ändert. Mit der Änderung des Widerstands geht eine Änderung der Messspannung einher, die über ein Messverstärker und ein Analog-Digital-Wandler ausgelesen werden kann.