Wij gebruiken twee weegtechnologieën in onze platformweegschalen om het gewichtsverlies tijdens de gravimetrische dosering te berekenen. De Pesa string technologie en het strain gauge principe.
Onze weegschalen, gevat in stevige roestvrijstalen behuizingen, zijn verkrijgbaar in vier maten, elk met verschillende nominale belastingen. De steekverbindingen bevinden zich aan de achterkant en zijn op een optimale hoogte geplaatst met het oog op zachte buigstralen van de kabelboom. Welke weegtechniek wordt toegepast is meestal product- of klantspecifiek, hoewel de platformweegschalen uiterlijk niet van elkaar verschillen.
Optioneel zijn alle weegschalen ook leverbaar voor ATEX-zones, op aanvraag ook met ATEX-stekkersets.
Plattform scale | Width, Depth [mm] | Height [mm] | Type | Nominal load [kg] | Bus type |
---|---|---|---|---|---|
PS3-P30/75/150 | 300 | 150 | PESA | 30/75/150 | RS485 |
PS3-SU50/75/120/200 | 300 | 150 | DMS | 50/75/120/200 | RS485 |
PS3-SHRU50/75/120/200 | 300 | 150 | DMS-HR | 50/75/120/200 | RS485 |
PS3-SL50/75/120/200 | 300 | 150 | DMS-HR | 50/75/120/200 | EtherCAT |
PS4-P30/75/150 | 400 | 150 | PESA | 30/75/150 | RS485 |
PS4-SU50/75/120/200 | 400 | 150 | DMS | 50/75/120/200 | RS485 |
PS4-SHRU50/75/120/200 | 400 | 150 | DMS-HR | 50/75/120/200 | RS485 |
PS4-SL50/75/120/200 | 400 | 150 | DMS-HR | 50/75/120/200 | EtherCAT |
PS6-P300/600 | 600 | 150 | PESA | 300/600 | RS485 |
PS6-SU300/600 | 600 | 150 | DMS | 300/600 | RS485 |
PS6-SHRU300/600 | 600 | 150 | DMS-HR | 300/600 | RS485 |
PS6-SL300/600 | 600 | 150 | DMS-HR | 300/600 | EtherCAT |
PS8-SU400/600/1000 | 800 | 150 | DMS | 400/600/1000 | RS485 |
PS8-SHRU400/600/1000 | 800 | 150 | DMS-HR | 400/600/1000 | RS485 |
PS8-SL400/600/1000 | 800 | 150 | DMS-HR | 400/600/1000 | EtherCAT |
De Pesa String Technologie
Bij de Pesa-snaartechnologie wordt de spanning van de trillende snaar beïnvloed door de ingebrachte massa, waardoor de trillingsfrequentie van de snaar verandert. Het gewicht wordt berekend uit de verandering van de trillingsfrequentie. ( Bron PESA – Weegsystemen, PESA Waagen AG )
Spanningsmeters
Een rekstrook is een sensor waarvan de elektrische weerstand verandert met de uitgeoefende kracht. De verandering van de weerstand gaat gepaard met een verandering van de meetspanning, die via een meetversterker en een analoog-digitaalomzetter kan worden uitgelezen.